电话:直播:028-86123061;028-86124711;028-86127533 总机:028-86150535;028-86135790
传真:028-86153563
email:cdwanke2002@wan-ke.com.cn
地址:成都市高新区益州大道北段333号 东方希望中心1408室
当前位置:首页 >
液相反相柱
发布时间:2013-03-22 浏览次数:1610
InertSustain C8 分析柱 | ||||||
长度/ I.D. | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm | |||
耐高压系列 粒径:3μm 最高耐压:50MPa (500Bar) | 30mm | 5020-16217 | 5020-16223 | 5020-16229 | ||
50mm | 5020-16218 | 5020-16224 | 5020-16230 | |||
75mm | 5020-16219 | 5020-16225 | 5020-16231 | |||
100mm | 5020-16220 | 5020-16226 | 5020-16232 | |||
150mm | 5020-16221 | 5020-16227 | 5020-16233 | |||
250mm | 5020-16222 | 5020-16228 | 5020-16234 | |||
长度/ I.D. | 1.0mm | 1.5mm | ||||
粒径:3μm 最高耐压:20MPa (200Bar) | 30mm | 5020-16168 | 5020-16174 | |||
50mm | 5020-16169 | 5020-16175 | ||||
75mm | 5020-16170 | 5020-16176 | ||||
100mm | 5020-16171 | 5020-16177 | ||||
150mm | 5020-16172 | 5020-16178 | ||||
250mm | 5020-16173 | 5020-16179 | ||||
长度/ I.D. | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | ||
30mm | 5020-16132 | 5020-16139 | 5020-16146 | 5020-16153 | ||
50mm | 5020-16133 | 5020-16140 | 5020-16147 | 5020-16154 | ||
75mm | 5020-16134 | 5020-16141 | 5020-16148 | 5020-16155 | ||
100mm | 5020-16135 | 5020-16142 | 5020-16149 | 5020-16156 | ||
125mm | 5020-16855 | 5020-16856 | 5020-16857 | 5020-16858 | ||
150mm | 5020-16136 | 5020-16143 | 5020-16150 | 5020-16157 | ||
250mm | 5020-16137 | 5020-16144 | 5020-16151 | 5020-16158 | ||
长度/ I.D. | 1.0mm | 1.5mm | ||||
粒径:5μm 最高耐压:20MPa (200Bar) | 30mm | 5020-16039 | 5020-16045 | |||
50mm | 5020-16040 | 5020-16046 | ||||
75mm | 5020-16041 | 5020-16047 | ||||
100mm | 5020-16042 | 5020-16048 | ||||
150mm | 5020-16043 | 5020-16049 | ||||
250mm | 5020-16044 | 5020-16050 | ||||
长度/ I.D. | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | ||
30mm | 5020-16002 | 5020-16009 | 5020-16016 | 5020-16023 | ||
50mm | 5020-16003 | 5020-16010 | 5020-16017 | 5020-16024 | ||
75mm | 5020-16004 | 5020-16011 | 5020-16018 | 5020-16025 | ||
100mm | 5020-16005 | 5020-16012 | 5020-16019 | 5020-16026 | ||
125mm | 5020-16851 | 5020-16852 | 5020-16853 | 5020-16854 | ||
150mm | 5020-16006 | 5020-16013 | 5020-16020 | 5020-16027 | ||
250mm | 5020-16007 | 5020-16014 | 5020-16021 | 5020-16028 | ||
InertSustain NH2 分析柱 | ||||||
长度/ I.D. | 1.0mm | 1.5mm | ||||
粒径:3μm 最大操作压力 20MPa (200Bar) |
30mm | 5020-16768 | 5020-16774 | |||
50mm | 5020-16769 | 5020-16775 | ||||
75mm | 5020-16770 | 5020-16776 | ||||
100mm | 5020-16771 | 5020-16777 | ||||
150mm | 5020-16772 | 5020-16778 | ||||
250mm | 5020-16773 | 5020-16779 | ||||
长度/ I.D. | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | ||
30mm | 5020-16732 | 5020-16739 | 5020-16746 | 5020-16753 | ||
50mm | 5020-16733 | 5020-16740 | 5020-16747 | 5020-16754 | ||
75mm | 5020-16734 | 5020-16741 | 5020-16748 | 5020-16755 | ||
100mm | 5020-16735 | 5020-16742 | 5020-16749 | 5020-16756 | ||
150mm | 5020-16736 | 5020-16743 | 5020-16750 | 5020-16757 | ||
250mm | 5020-16737 | 5020-16744 | 5020-16751 | 5020-16758 | ||
长度/ I.D. | 1.0mm | 1.5mm | ||||
粒径:5μm 最高耐压:20MPa (200Bar) | 30mm | 5020-16639 | 5020-16645 | |||
50mm | 5020-16640 | 5020-16646 | ||||
75mm | 5020-16641 | 5020-16647 | ||||
100mm | 5020-16642 | 5020-16648 | ||||
150mm | 5020-16643 | 5020-16649 | ||||
250mm | 5020-16644 | 5020-16650 | ||||
长度/ I.D. | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | ||
30mm | 5020-16602 | 5020-16609 | 5020-16616 | 5020-16623 | ||
50mm | 5020-16603 | 5020-16610 | 5020-16617 | 5020-16624 | ||
75mm | 5020-16604 | 5020-16611 | 5020-16618 | 5020-16625 | ||
100mm | 5020-16605 | 5020-16612 | 5020-16619 | 5020-16626 | ||
150mm | 5020-16606 | 5020-16613 | 5020-16620 | 5020-16627 | ||
250mm | 5020-16607 | 5020-16614 | 5020-16621 | 5020-16628 |